![]() |
|||||||||
大会記録



| 会 長 | 大石 清彦(日本工学院) |
| 副 会 長 | 佐古田 正道(新宿情報ビジネス) |
| 審 判 長 | 堀口秀暁(ユニバーサルビューティーカレッジ) |
| 副 審 判 長 | 花 島 昌 司(日本工学院八王子) |
| 長谷川 俊幸(トヨタ東京自動車大学校) | 和 気 隆 治(東京国際情報ビジネス) |
| 埜 村 基 之(東京IT会計) | 池 田 剛(中央工学校) |
| 糠 盛 創(日本電子) | 渡 辺 宜 男(読売自動車大学校) |
| 赤 坂 浩(東京観光) | 袴 田 誠(東放学園) |
| 仲 野 明 宏(東京製菓学校) | 米 山 博 司(国際文化理美国分寺) |
| 植 木 稔(国際文化理美渋谷) | 大 村 郁 也(青山製図) |
| 吉 川 千 晶(国際理美) | 下 川 隆 司(国際ビジネス) |
| 奥 野 太 郎(日本ウェルネススポーツ) | 小 野 誠(日本ジャーナリスト) |
| 渡 辺 正 司(武蔵野東技能) | 中 山 晃(長生学園) |
| 成末 回天雄(東京YMCA社会体育・保育) | 香 取 信 行(町田調理士) |
| 新川 育男(東京綜合美容) | 青 沼 水 門(ハリウッド美容) |
| 愼 月 順(服部栄養) | 事 務 局 長 横 山 重 明(日本工学院) |
| 白砂 知恵美(東京健康科学) |
競 技 日 程
12月10日(木) 9:00 開場
9:30 集合(受付にて出欠確認)
10:00 開会式
11:00 競技開始(ダブルス・シングルス・ジュニア・教職員)
17:00 終了
12月11日(金) 9:00 開場
9:30 集合(団体戦オーダー用紙配布)
10:00 競技開始(団体戦)
15:30 競技終了
16:00 閉会式
17:00 終了



| 区分 | 男女 | 順位 | 都府県名 | 学校名 | ||
| 団体 | 男子 | 優勝 | 東京都(A) | 日本ウェルネススポーツ専門学校 | ||
| 準優勝 | 新潟県 | 長岡看護福祉専門学校 / 北里大学保健衛生専門学院 | ||||
| 第3位 | 愛知県(B) | 専門学校トヨタ名古屋自動車大学校 / あいち造形デザイン専門学校 名古屋工学院専門学校 |
||||
| 第3位 | 東京都(B) | 日本工学院八王子専門学校 | ||||
| 女子 | 優勝 | 東京都(A) | 中央工学校 | |||
| 準優勝 | 新潟県 | 北里大学保健衛生専門学院 / 長岡看護福祉専門学校 | ||||
| 第3位 | 神奈川県 | 総合電子専門学校 | ||||
| 第3位 | 東京都(B) | 国際文化理容美容専門学校 | ||||
| シングルス | 男子 | 優勝 | 東京都 | 日本ウェルネススポーツ専門学校 | 長谷川 達朗 | - |
| 準優勝 | 新潟県 | 長岡看護福祉専門学校 | 布川 穣 | - | ||
| 第3位 | 愛知県 | 山本学園情報文化専門学校 | 山村 優 | - | ||
| 第3位 | 東京都 | 日本工学院八王子専門学校 | 加良谷 哲生 | - | ||
| 女子 | 優勝 | 東京都 | 総合電子専門学校 | 峰岸 絵里香 | - | |
| 準優勝 | 愛知県 | 北里大学保健衛生専門学院 | 斎藤 由利 | - | ||
| 第3位 | 東京都 | 東京法律専門学校 | 山崎 綾子 |
- | ||
| 第3位 | 東京都 | あいち福祉医療専門学校 | 竹内 礼 | - | ||
| ダブルス | 男子 | 優勝 | 東京都 | 日本ウェルネススポーツ専門学校 | 長谷川 達朗 | 増山 裕之 |
| 準優勝 | 愛知県 | あいち福祉医療専門学校 専門学校 名古屋デンタル衛生士学院 |
大石 一俊 (あいち福祉) |
山村 優 (情報文化) |
||
| 第3位 | 東京都 | 日本工学院八王子専門学校 | 岡田 拓也 | 浅川 裕也 | ||
| 第3位 | 東京都 | 日本工学院八王子専門学校 | 渡部 佑一 | 加良谷 哲生 | ||
| 女子 | 優勝 | 新潟県 | 北里大学保健衛生専門学院 | 斎藤 由利 | 岩崎 公美 | |
| 準優勝 | 愛知県 | あいち福祉医療専門学校 専門学校 名古屋デンタル衛生士学院 |
竹内 礼 (あいち福祉) |
井上 美咲 (名古屋デンタル) |
||
| 第3位 | 東京都 | 国際文化理容美容専門学校 国分寺校 | 村田 彩奈 | 小山内 美佐子 | ||
| 第3位 | 神奈川県 | 総合電子専門学校 | 峰岸 絵里香 | 木元 佑紀 | ||
| 教職員 | 男女合同 | 優勝 | 新潟県 | 長岡看護福祉専門学校 | 野村智宏 | - |
| 準優勝 | 愛知県 | 学校法人電波学園 | 松山順一 | - | ||
| 第3位 | 東京都 | 日本工学院八王子専門学校 | 花島 昌司 | - | ||
| 第3位 | 東京都 | 東京YMCA社会体育・保育専門学校 | 成末 回天雄 | - | ||